Liputan6.com, Jakarta- Marc Marquez tidak lagi terkejar untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. Koleksi 541 poin membuat pembalap Ducati Lenovo itu dipastikan menjadi juara dunia meski MotoGP 2025 masih menyisakan lima seri lagi.
Marc Marquez menambah 20 poin di balapan utama MotoGP Jepang 2025 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Minggu (28/9/2025) siang WIB. Pria Spanyol itu menjadi runner-up usai kalah cepat dari rekan setim Francesco Bagnaia.
Namun posisi dua sudah cukup membuat Marquez mengunci gelar juara dunia. Marc unggul 201 poin dari peringkat dua yang tidak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez.
Alex harus puas cuma finis di posisi enam pada MotoGP Jepang 2025. Padahal untuk mencegah Marc Marquez pesta juara di Motegi, Alex harus mengumpulkan tujuh poin lebih banyak dari kakaknya itu.
Bagnaia sendiri dengan kemenangan di sprint race dan balapan utama MotoGP Jepang 2025 semakin aman di posisi tiga klasemen pembalap. Pria Italia itu mengoleksi 274 poin unggul 32 angka dari Marco Bezzecchi yang berada di urutan empat klasemen.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 541 | |
2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 340 | (-201) |
3 | = | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-267) |
4 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 242 | (-299) |
5 | ^1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 196 | (-345) |
6 | ˅1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-346) |
7 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 182 | (-359) |
8 | ^1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-392) |
9 | ˅1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 147 | (-394) |
10 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-417) |
11 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-436) |
12 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 97 | (-444) |
13 | = | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 95 | (-446) |
14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-452) |
15 | ^3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 72 | (-469) |
16 | ˅1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-469) |
17 | ˅1 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-471) |
18 | ˅1 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-483) |
19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-496) |
20 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-507) |
21 | = | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-515) |
22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-525) |
23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-531) |
24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-533) |
25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-533) |
26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-538) |
Hasil MotoGP Jepang 2025
Pos | Pembalap | Tim |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
14 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
16 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
17 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |