Liputan6.com, Jakarta- Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi terus menempel Francesco Bagnaia di klasemen pembalap MotoGP 2025. Bezzecchi semakin dekat merebut posisi tiga dari Bagnaia usai memenangi Sprint Race MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandlaika, Sabtu (4/10/2025) siang WIB.
Bezzecchi kini cuma tertinggal 20 poin saja dari Bagnaia yang berada di posisi tiga klasemen. Pemuda Italia itu mengoleksi 254 poin, sedangkan Bagnaia 274 poin.
Jarak keduanya menipis karena pada Sprint Race MotoGP Indonesia 2025, Bagnaia terpuruk. Dia harus puas berada di posisi 14 alias menjadi pembalap terakhir yang melintasi garis finis.
Keterpurukan Bagnaia ini juga membuat Alex Marquez makin berpeluang besar menjadi runner-up MotoGP 2025. Alex kini mengoleksi 346 poin setelah berada di posisi empat sprint race. Alex unggul 72 poin dari Bagnaia.
Gelar juara dunia MotoGP 2025 sendiri sudah dipastikan menjadi milik Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo itu meraih 544 poin. Marquez sudah mengunci gelar juara dunia sejak seri sebelum Indonesia yakni di Jepang pekan lalu.
Klasemen Pembalap MotoGP 2025
Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 544 | |
2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 346 | (-198) |
3 | = | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-270) |
4 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-290) |
5 | = | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 198 | (-346) |
6 | = | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 195 | (-349) |
7 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 183 | (-361) |
8 | ^1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 156 | (-388) |
9 | ˅1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 149 | (-395) |
10 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 124 | (-420) |
11 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 105 | (-439) |
12 | ^1 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 102 | (-442) |
13 | ˅1 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 101 | (-443) |
14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-455) |
15 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-467) |
16 | = | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-472) |
17 | = | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-474) |
18 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 58 | (-486) |
19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 45 | (-499) |
20 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-510) |
21 | = | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-518) |
22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-528) |
23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-534) |
24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-536) |
25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-536) |
26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 3 | (-541) |
Hasil Sprint Race MotoGP Indonesia 2025
Pos | Rider | Team |
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Factory (RS-GP25) |
2 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
3 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) |
6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) |
8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
10 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
12 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
14 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) |
Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | |
Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | |
Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | |
Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |
Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |