Liputan6.com, Jakarta- Pembalap Gresini Racing Alex Marquez semakin berpeluang menjadi runner-up MotoGP 2025. Alex mendapat modal bagus setelah finis ketiga di balapan utama MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10/2025) siang WIB.
Alex Marquez kini mengoleksi 362 poin. Pria Spanyol itu unggul 88 poin dari peringkat dua Francesco Bagnaia. Di MotoGP Indonesia 2025, Bagnaia gagal mendapatkan poin akibat terjatuh.
Posisi Bagnaia di urutan tiga juga aman dari kejaran Marco Bezzecchi yang cuma terpaut 20 angka. Pasalnya Bezzecchi juga turut gagal finis di balapan utama MotoGP Indonesia 2025.
Puncak klasemen pembalap MotoGP 2025 sudah pasti jadi milik Marc Marquez. Penggemar Barcelona itu mengoleksi 545 poin. Marc Marquez juga tidak mendapatkan angka di balapan utama MotoGP Indonesia 2025.
Marc Marquez terjatuh di lap pertama setelah ditabrak oleh Bezzecchi. Keduanya sama-sama tidak bisa melanjutkan balapan.
Klasemen MotoGP 2025
Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
2 | = | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 362 | (-183) |
3 | = | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 274 | (-271) |
4 | = | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 254 | (-291) |
5 | ^1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 215 | (-330) |
6 | ˅1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 207 | (-338) |
7 | = | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 191 | (-354) |
8 | = | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 181 | (-364) |
9 | = | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 158 | (-387) |
10 | = | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 128 | (-417) |
11 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-427) |
12 | = | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 112 | (-433) |
13 | = | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 108 | (-437) |
14 | = | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 89 | (-456) |
15 | = | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 77 | (-468) |
16 | = | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
17 | = | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 70 | (-475) |
18 | = | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 60 | (-485) |
19 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-494) |
20 | = | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
21 | = | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-513) |
22 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | (-529) |
23 | = | Takaaki Nakagami | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 10 | (-535) |
24 | = | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
25 | = | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
26 | = | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-539) |
Hasil MotoGP Indonesia 2025
Pos | Pembalap | Tim |
1 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) |
3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) |
6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
10 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) |
13 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
14 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |
Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
Marco Bezzecchi | Aprilia Facto...
|